| 提交 | 作者 | 时间 | 内容 |
|---|---|---|---|
| c65fc5f4 | 波波 | 13:46 | fix(deploy) 健康检查改走 Tailscale IP 100.64.1.230 而非 127.0.0.1 |
| 6ac36879 | 小冈(主会话) | 14:09 | docs(design) b端工作台静态演示画廊(刘总 13:36 令):生产真实截图 34 张+演示商户 001 is_test 自造数据 |
| 1fb46a80 | 波波 | 14:25 | fix(restaurant) B端订单状态/结账接线断裂+堵营业额少记洞 |
| 90da1d07 | 波波 | 14:26 | feat(retail) 零售供货包 v1——商户自营进销存+线下收银(后端+B端全链路) |
| 94a5dc51 | 波波 | 14:46 | fix(merchant-scope) P0 多商户用户 merchant_id 随机串户+is_test 数据隔离 |
| 79e662e7 | 波波 | 14:54 | docs(retail) 验证清单回填+§九 P0 串户风险章节 |
| d9fc4e8a | 小冈(主会话) | 15:02 | docs(reports) gpt6 独立评审+诊断复核双报告(刘总 14:54 令·零锚定原始数据喂 gpt6):结论=易用性较低+核心业务不稳定(餐饮三页白屏 P0/房态小格子/藏语零支持);整改清单 P0-P2 |
| a607413e | 波波 | 15:35 | docs(retail) 回填 prod 部署与 18 项冒烟全绿 [no-deploy] |
| 76d99e34 | 波波 | 15:40 | fix(b-workbench) P0 修餐饮/零售列表页白屏——service 谎报数组致 .map 崩(=gpt6 评审 P0 项即时响应) |
TASKS 工单区本窗 diff 空(仅上轮巡检行)。
候验池其余组沿用:餐饮包 v1(⚠️prod 090)/CRM 三连(⚠️prod 082)/b-workbench 双形态/酒店 PMS 全链(⚠️C1 涉钱)/小齐 vi 组。
沿用 A6 两人制:波波本窗 7 笔高强度在制(零售包+双 P0 修复)、小冈主会话设计线活跃——在制不补单防撞号;一号/二号/小渔/阿仁换防令+A6 不在池——模板「各至少一单」无对象;缺口 302/269/311 实测仍为旧单残留(302=WIP-219/269=D-021/311=WIP-248);派发窗归主会话;WIP-358 维持待裁。
禁跑项遵守:未跑 batch_accept/preview/长 curl;全程 <4 分钟。
-- 署名:小冈 R1 2026-09-24 15:4x