面向:决策与人工核对 编制:波波
数据源:后端运行时全量接口(/openapi.json,591 个)——不是静态扫代码,静态扫会漏会错
后端一共做了 591 个接口。游客小程序真正用上的只有 68 个(约 11%)。
另有 463 个三端都没调用——这里面有历史遗留、有做多没接上的、也有必要的内部回调,
但"做了一大堆、用上的一小撮"这个感觉是对的,数字证实了。
| 端 | 是谁在用 | 接口数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| C端 | 游客(小程序) | 68 | 游客真正碰得到的功能就这些 |
| A端 | 平台运营(a.kailashi.cn) | 61 | 运营在管的 |
| B端 | 商户(b.kailashi.cn) | 约 123(未精扫) | 商户工作台,本轮扫描没覆盖,不是 0 |
| — | 三端都没调用 | 463 | 这份账主要就是来清这一块 |
B端 说明:商户工作台的请求走自己的封装层,本轮没扫到,但接口量摆在那
(酒店 47 / 商户通用 30 / 餐饮 18 / 零售 14 / 车队 14)。需要同样细账我再单独做。
| 能力 | 游客视角是什么 | 状态 |
|---|---|---|
| 商品与套餐 | 看线路/门票/车辆/住宿,下单 | ✅ 在用 |
| 攻略内容 | 看攻略、看攻略社区文章 | ✅ 在用 |
| 向导档案 | 看向导主页、复制微信号联系 | ✅ 在用 |
| 需求与心愿 | 发需求、看心愿墙、表达兴趣 | ✅ 在用 |
| 分销 | 看我的佣金、分享码、注册分销 | ✅ 在用 |
| 评价与反馈 | 订单评价、意见反馈 | ✅ 在用 |
| 消息 | 收平台消息、未读数 | ✅ 在用 |
| 福钥任务 | 领任务、交任务、看余额流水 | ✅ 在用 |
| 语音导览 | 听景点讲解 | ✅ 在用 |
| 核销码 | 查看自己的券码 | ✅ 在用 |
| 紧急联系人 / SOS | 求救、紧急联系人维护 | ✅ 在用 |
| 用户 | 登录、足迹、偏好 | ✅ 在用 |
| 商户展示 | 看商户页、商户信息 | ✅ 在用 |
| 天气与路况 | 首页/在地页看天气路况 | ✅ 在用(已接和风天气真实数据) |
| 公告与内容(cms) | 看公告、看首页 banner | ⚠️ 通道刚打通,前端还没接展示位 |
| 能力 | 运营视角 | 状态 |
|---|---|---|
| 商户与入驻 | 建档、审核、启用冻结 | ✅ |
| 商品 | 类目、上下架、改价 | ✅ |
| 攻略内容 | 攻略/攻略社区/向导档案 录入 | ✅(我这轮补的) |
| 内容资产 | POI、路线、规则、故事、场景 | ✅ |
| 文案与术语 | C端 3069 条文案、B端 147 条藏文 | ✅ |
| 平台参数 | 资金口径、开关(脱敏) | ✅ |
| 分销与福钥 | 审核、提现、配置 | ✅ |
| 身份权限 / 审计 | 授权撤销、操作留痕 | ✅ |
| 线索与转化 | 客服线索台账、转化漏斗 | ✅ |
| 公告与内容(cms) | 发公告、发 banner | ⚠️ 能录,但游客看不到(见上) |
酒店 47 / 商户通用 30 / 餐饮 18 / 零售 14 / 车队 14。
按我之前实测:房态、客账、菜单、桌台、点餐、零售、车辆、线路登记等都在用。
这块是"接真"程度最高的一块。
按我现在的了解分三类,不是都该砍:
| 类别 | 典型模块 | 我的判断 |
|---|---|---|
| ① 有主、只是没接上 | cms-public(刚建)、voice-guide 部分、recommendations、weather | 通道已有,差前端一步,不该砍 |
| ② 必要的内部/回调 | pay(微信支付回调)、upload、sync、files、auth-chain、identity | 不能砍,前端不调但系统在用 |
| ③ 真·历史遗留/重复建设 | tasks / tasks-full(多套任务系统)、promoters、agent、documents、stalls、quotes、kora-routes、site-texts | 重点核对对象,多半可合并或下线 |
| 项 | 差什么 | 谁接 |
|---|---|---|
| cms 公告/banner | 后端通道 + 6 条内容已就绪,C端 缺展示位 | 小齐/小冈(前端) |
| 天气 | 后端已接和风天气真实数据,游客端已可见 | ✅ 已完成 |
| 向导档案 | 后端 CRUD + A端 页面已就绪 | ✅ 已完成(我这轮) |
我这轮已经补了三个:攻略、攻略社区、向导档案。
目前还缺的我会在下一轮继续核,已知线索:
我原先依据「三端都没调用」推断这些多半可砍。这个推理错了。
查完数据:documents 有 16 篇真实方案文档、kora_routes 有 2 条真实转山线路、
credit_tasks 有 4 条真实 UGC 任务 —— 都砍不得。
只有三条证据充分可砍:promoters(表不存在)/ site_texts(0 行)/ quotes(0 行)。
详见 docs/reports/2026-09-25-可疑模块调查结论-波波.md。
| 模块 | 接口数 | 疑点 |
|---|---|---|
| tasks + tasks-full | 7 | 多套任务系统并存,与福钥任务(key-tasks)是什么关系? |
| promoters | 2 | 推广员,与分销(distribution)是否重复? |
| agent | 9 | 智能体,是否有在用场景? |
| documents | 12 | 文档管理,游客和商户都不碰 |
| kora-routes / routes_c | 10 | 转山线路,与商品(packages)是否重复建设? |
| site-texts | 4 | 与 content_items(文案字典)是不是两套文案系统? |
| stalls / quotes / config-governance | 13 | 未见使用场景 |
这些我没有擅自处理:涉及他人归属域(tasks_full/promoters 属渔佳新媒体、
guide-articles 属小冈等),砍错会伤到别人正在做的东西。
请你指个方向:是合并、下线、还是保留观察。
如果觉得"游客该用的不止这些",那就是做了没接上,优先清表 1。
2026-09-25-功能与接口对照清单-波波.md,591 条逐条),那份是给开发核细节用的;这份是给你看的账。
攻略/攻略社区 CRUD、A端 导航六组重构(含 L2 只读分组)