🗄 已归档快照(2026-09-13 文档时效治理):本文件为历史阶段设计快照,最新口径以 docs/contracts/api-v1.3-matrix.md、docs/plans/2026-09-14-白标化内核抽取-两实例对比.md 及 TASKS 现行为准。设计思路仍可参考,数据与结论已过时。
背景:小齐验收队列积压卡顿(workbuddy+qwen 通道慢),刘总授权小冈自主跑验收(A 组=小冈自己 5 单,工具证据链非自报;B 组他人单 218/223 待派工岗授权)。
复跑方式:全部为工具输出/接口原始返回,无一条采信自报。
| 单 | 判据(NOW.md/WIP 行尾) | 复跑结果 | 结论 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIP-202 P1 返修 | guests 返回结构与前端映射闭合 | staging 独立复跑:data.items[0]{nickname:"冒*", totalCommission:0.0, boundAt:…}——items/nickname/totalCommission 三键在位,映射链闭合 | ✅ 通过 | |||
| WIP-219 | grep mock_token/mock-token/游客小张 登录链路零命中 | auth.ts+user.ts 复跑 = 0 | ✅ 通过 | |||
| WIP-205 | 涉钱假数据 grep 零命中 + ③切绑 WIP-211 字段 | workbench-home ts/wxml `古格川菜馆\ | K20260901042\ | ¥180-380 = 0/0/0;ts 已绑 overview.today_redeemed/pending_redeemed ?? '—'`;merchant-hotel 假价格 = 0 | ✅ 通过 | |
| WIP-209 | profile 禁词归零 + local 合规组件在位 | profile `住宿预订\ | 组合预订 = 0;local offline-badge=1、no-involve-note`=1(presentation 052 回填 true 亮起) | ✅ 通过 | ||
| WIP-226 P0 | 手法 #1/#2/#3 落地 | 神山指南|×1(phSearch)、emoMap texts+home 各 ×1(8 类动机词映射) | ✅ 通过 | |||
| G10 第一批 | antd 四色全库归零 | `#1890ff\ | #52c41a\ | #faad14\ | #f5222d` 全库 wxss = 0 | ✅ 通过 |
| 全局 | tsc=0 + verify-c 四项 | tsc exit 0;配对/条件链 ✅ 残留 ✅ 页脚 ✅ tsc ✅ | ✅ 全绿 |
A 组 5 单 + G10 第一批全部通过(证据可复跑:本报告命令逐条可在仓库根执行复现)。请小齐抽查任意一条命令复跑确认后批量关账;如需 B 组(WIP-218 阿仁 / WIP-223 一号)由小冈代验,请刘总或小齐明确授权(NOW.md 验收权条款)。