缘起:用户问「VI 是不是还没搞」——查证结论:要素都在,但没收口(主色两套并行/Logo 未进小程序/无一页版规范)。
本包=收口方案:主色决策建议 + VI 一页版 + 小程序图片清单 + 落地步骤。
| 项 | 状态 |
|---|---|
| 色板(设计纲要 v1.0) | ✅ 金 #C9A96E / 藏红 #9B2915 / 米 #F5F1E8 / 墨 #2B2620 / 辅助 #EFE9DC·#D8D0C0·#8A6F3D·#7A7268 |
| v2 产品 token | ✅ 已落地「金主色+米底+墨字」体系(注释「与视觉规范 v1.0 同源」;主色由租户主题注入) |
| 字体体系 | ✅ 玄天藏文体(标题)+ 系统正文 + Noto Serif Tibetan(藏文)+ 藏文三铁律 |
| Logo | ✅ 资产在(official-icons 1024/2048 + 横版 376)——❌ 未进 v2(无启动图/分享图/头像) |
| 商务物料 | ✅ 六件套——⚠️ 以藏红为主色(与产品金色系并行) |
| VI 一页版 / logo 规范 | ❌ 无 |
建议:金 = 主色;藏红 = 文化重音(点睛用)。
| # | 资产 | 用途 | 来源/做法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 启动图/加载图 | 冷启动品牌露出 | 米底+Logo(从 1024 源生成) |
| 2 | 分享卡片默认图 | 转发/朋友圈卡片 | 米底+Logo+一句话(可出 2-3 版) |
| 3 | 默认头像/缺省图 | 用户未设置时 | 米底+纹样 |
| 4 | 所需尺寸套图 | 各场景 | 从 1024/2048 源缩放生成 |
(以上图片生成与接入可随「清样批次」一起做。)
-- 冈子 2026-09-17(收口包 v1·二节待拍板)