🕐 时效标注(2026-09-13 文档治理):近期设计件,口径以 TASKS 现行与契约 v1.3 为准。
起草:冈子 | 日期:2026-09-12 | 状态:待派工(交小冈安排)
依据:三端静态稿(C 端 64 页 + B 端 26 页 + A 端 8 页)+ 现有接口基线(C 端 35 接口已落 staging)
用途:前端(三端转换产物)与后端/接口侧的对接需求清单;作为联调排期与验收的输入。
| 端 | 载体 | 页面数 | 接口现状 | 联调重点 |
|---|---|---|---|---|
| C 端 | 微信小程序 | 64 | 35 接口已落 staging | 四态补齐、核销码链路、需求广场边界 |
| B 端 | H5(b.kailashi.cn) | 26 | 部分(底座已实现) | 核销原子性、账单聚合、福钥 1:1 口径 |
| A 端 | Web(a.kailashi.cn) | 8 | admin_ops 在用 | site_config 白名单、评审留痕、零资金明细 |
通用要求:
Asia/Shanghai 渲染;| 页面 | 接口需求 | 字段要点 |
|---|---|---|
| orders 订单列表 | 订单列表(分页 + 状态筛选) | 订单号/套餐名/日期/金额/状态/核销状态 |
| order-detail 订单详情 | 订单详情 + 核销记录 | 六态状态机字段、核销时间轴、退款试算入口条件 |
| redemption-code 核销码 | 核销码查询(batch_no 级) | 一码对全单、有效期、可用状态 |
| redemption-code-detail | 单次核销记录 | 核销时间/商户/项目/状态 |
| verify 核销确认 | 核销结果查询(游客视角) | 成功/冲突双态、冲突原因 |
| order-refund-preview | 退款试算 | 已付/可退金额、规则档位(枚举) |
| order-cancel-reason | 取消提交 | 原因枚举 + 备注 |
| 页面 | 接口需求 | 字段要点 |
|---|---|---|
| ticket-pouch / ticket-wallet | 票夹列表 | 核销码缩略、套餐名、日期、状态 |
| passport | 护照数据(集章 + 勋章 + 圈数) | 集章记录列表(地点/时间/确认状态)、圈数独立字段 |
| certificates | 证书列表 | 证书名/获得时间/地点/编号 |
| journey | 历程时间轴 | 事件流(类型/时间/地点),按时间倒序 |
| trip-detail | 行程详情 | 路线节点、每日安排、关联订单 |
| coupons | 券列表 | 面额/适用业态/有效期/状态 |
| wish-list | 心愿单 | 心愿内容/笔记/添加时间 |
| my-demands | 我的需求 | 需求内容/状态/响应数 |
| address / address-edit | 地址 CRUD | 标准地址字段 |
| 页面 | 接口需求 | 字段要点 |
|---|---|---|
| demand-square / demand-detail | 需求列表 + 详情 | 需求内容/时间地点/响应列表;禁响应排序/抢单字段 |
| demand-confirm | 需求发布 | 提交字段 + 校验 |
| wish-aggregate / wish-wall | 心愿聚合/墙 | 聚合计数、匿名化规则 |
| culture / route-detail / guide-article / guide-detail / private-route / guide-community | 内容读取 | 内容类型/来源行/作者/主理人关联;来源行字段必返 |
| 页面组 | 接口需求 |
|---|---|
| kora-*(checkin/track/timer) | 打卡点列表、到场确认、轨迹记录(到场确认须真实凭据,禁远程集章) |
| scene-*(checkin/certificate/detail/cert/kora/play/local) | 场景数据、打卡状态、证书生成 |
| preparation / prepare-checklist | 清单模板 + 勾选状态持久化 |
| safety-check / health-check | 问卷提交 + 结果返回(结果不构成医疗建议,文案由接口返) |
| emergency-contacts / oxygen-map | 联系点、供氧点(须带来源行与更新日期) |
| tibetan-calendar | 藏历数据(占位,标注「以当地为准」) |
| status-states / status-timeline | 状态组件样板 + 状态流转数据 |
| settings / feedback / agreement / upload-images / share-code / who-recorded-me / joint-payment | 常规 CRUD + 上传 + 隐私可见性 |
| 页面组 | 接口需求 |
|---|---|
| category-*(restaurant/ticket/transport/guide/hiking/package/rental/vehicle) | 品类商户列表(名片化:零评分零价格零距离);域标识字段 |
| hotel-booking / ticket-booking / package-detail | 房型/票种/套餐数据 + 预约提交(线下直结口径,禁线上支付成功假象) |
| 页面 | 接口需求 |
|---|---|
| commission-ledger | 推广费台账(B2B 推广费口径,禁按价格区间挂钩) |
| my-guests / guest-archive | 客人档案(L2 口径:备注可见可删) |
| subscription-page | 订阅状态(禁 GMV 抽成口径) |
| supplier-apply | 入驻申请提交 |
| 页面 | 接口需求 | 要点 |
|---|---|---|
| workbench-home 今日屏 | 今日核销/待确认/流水聚合 | 数据源 = redemption_events 聚合(禁串数据禁假渲染) |
| workbench-redeem 核销 | scan 身份路由 + confirm 原子核销 + revoke | 弱网批量队列;误核销 24h 一次撤销 |
| redeem-log 核销记录 | 流水列表 + 撤销 | 纸质补录(C 级) |
| merchant-bills 账单 | 月度汇总 + 流水明细 + 福钥支出 | 福钥 1:1 服务费口径;对账导出 |
| workbench-settings | 店铺信息 + 收款方式(双轨口径) | 券款强制线下;商品类二选一 |
| merchant-edit / merchant-guge / merchant-hotel | 商户资料 CRUD | 业态换装字段 |
| supplier-*(12 页) | 商品/订单/核销/排班/租赁 | 按业态裁后台(重/中/轻/极简) |
| transport-* / rental-orders | 班次管理 + 核销看板 + 租赁订单 | 人核销口径(服务者确认开始/结束) |
| homestay-apply | 藏家乐申请 | 资质材料上传 |
| 页面 | 接口需求 | 要点 |
|---|---|---|
| a-login | 管理员登录 | 独立鉴权(与 C/B 端隔离) |
| a-ops 运营台 | 指标矩阵 + 实时日志 + 商户健康度 | 零商户资金明细 |
| a-review 评审中心 | 评审队列 + 通过/退回 + 审计日志 | 决策全留痕(谁在何时批了什么) |
| a-merchants 商户管理 | 商户列表/详情/状态变更 | 零资金明细;状态变更需留痕 |
| a-orders 订单管理 | 订单列表/详情 | 核销记录时间轴 |
| a-products 商品内容 | 商品/内容列表 + 上下架 | 内容审核状态 |
| a-config 站点配置 | site_config 白名单键值 CRUD | 业务配置唯一入口;变更记录 |
| a-demands 需求管理 | 需求列表/详情/处理 | 平台只撮合记账不介入交易 |
| 批次 | 范围 | 依赖 |
|---|---|---|
| 批 1 | C 端 P0 交易链路 7 页 | 订单域接口(已就绪) |
| 批 2 | C 端 P1 资产 + 需求 19 页 | 护照/需求域接口 |
| 批 3 | C 端 P2-P3 工具与品类 38 页 | 内容/品类接口 |
| 批 4 | B 端 26 页 | 核销/账单接口 |
| 批 5 | A 端 8 页 | admin_ops + site_config |
*本文档为联调需求清单,具体排期与派工由小冈按现有工单体系安排。*