交叉验二号 WIP-354 产出。核验方式:只读比对 354 README 声明与 admin-console 源码落点,逐条确认一致。不改代码(跨域属主限制)。
| # | 354 README 声明 | 源码落点 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | contract.ts 新增 DistributionOverview 接口(4 组字段+元/百分数注释) | contract.ts:334 Interface(distributors/guests/commissions/subscriptions;commissions.settleable 注释「元」、settleRate 注释「P0 批为 null」、alertRatio 注释「30=30% 百分数」) | ✅ 一致 |
| 2 | DistributionOps.tsx 新增 { key:'overview', label:'分销总览' } 为默认首 Tab | DistributionOps.tsx:22,25,97 TabKey 含 overview、Tab 数组首项、useState 默认 'overview' | ✅ 一致 |
| 3 | loadOverview() 调 request<{code,data}>(BASE+'/overview') | DistributionOps.tsx:133 request({ code:number; data:DistributionOverview }>(BASE+'/overview') | ✅ 一致 |
| 4 | tab==='overview' 时 useEffect 加载 | DistributionOps.tsx:218 if (tab==='overview') loadOverview() | ✅ 一致 |
| 5 | 渲染 5 张灯塔卡 + 口径说明行 | DistributionOps.tsx:271-310 已生效分销员/已绑客人/待结算·已结算佣金/月结预警/订阅 | ✅ 一致 |
| 6 | 单位修正:commissions 已是元不得再 fen2yuan;alertRatio 已是百分数不得 *100 | DistributionOps.tsx:290-303 直接用 overview.commissions.settleable.toLocaleString(未再过 fen2yuan)、alertRatio 直显百分号 | ✅ 一致 |
| 7 | Dashboard.tsx 新增「平台双指标读数(G7-5 原型)」Panel | Dashboard.tsx:320 标题 + 经营/灵魂两语言组渲染(L325-364) | ✅ 一致 |
| 8 | G7-5 8 项:能真实聚合同 /orders、/stats/overview,缺失 4 项如实 BLOCKED 不冒充 | Dashboard.tsx 回款/采用/覆盖/完成走真源;「无成本聚合端点」「无分享计数」等 BLOCKED 文案标注 | ✅ 一致 |
| 9 | 覆盖量 fallback 描述「有效单金额合计仅累加已支付/履约/完成类状态」 | Dashboard.tsx:262 注释同义 | ✅ 一致 |
2026-09-16 08:5x(只读源码比对,非估计值)