依据:WIP-348「G7-2 游客 5 任务真机执行(338 用例你写的你跑)」+ WIP-338 用例 docs/delivery/evidence/c1/338/G7-2-真机任务用例.md(T1-T5 逐任务正向+异常判据)
⚠️ 沙箱无微信开发者工具(GUI)/无真机,真机截图只能持工具/真机的机位执行——本文件把 338 判据转成机位可直接逐条打勾的落地核对表(正向+异常各一勾,勾全即 T 任务 PASS)
miniprogram/(appid wx7ec46db1834dbd14),连 staging 或真机预览(微信真机扫预览码)| 任务 | 正/异 | 操作步骤(机位) | 预期判据(引用自 338) | 接口 | 结果(✅/❌) | 截图(✓) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 找服务 | 正向 | 首页→点 category-restaurant→加载列表→进详情 | 列表来自 GET /miniapp/merchants?category=restaurant,渲染≥1 商家卡(名/评分/距离),点入带 merchant_id | merchants?category | ||
| 异常 | 改地址 ?category=不存在值 | 返回空列表 data:[](不 500/不闪退),显示「该分类暂无服务」诚实空态 | merchants?category=xxx | |||
| T2 下单 | 正向 | order-create 填必填→提交→跳支付 | POST /orders(先 precheck) 返 order_no+id,订单进「我的订单」 | orders | ||
| 异常 | 缺必填/已下架服务 | 422/400 前端红字,不落空单 | orders | |||
| T3 支付态 | 正向 | 下单→支付→回跳轮询状态 | GET /pay/orders/{id}/status=paid,order-detail 支付态正确 | pay/orders/{id}/status | ||
| 异常 | 取消/超时支付 | status=unpaid/failed,显示「待支付」+可再付,不得误判已支付(D10) | pay/orders/{id}/status | |||
| T4 评价 | 正向 | 已消费订单→评分+文字→提交 | POST /orders/{id}/review 成功,评价详情可见 | orders/{id}/review | ||
| 异常(🔴 R1) | 未消费订单直接评价 | 403/422 购买凭证校验,提示「仅支持已消费订单评价」防伪评价 | orders/{id}/review | |||
| T5 福钥 | 正向 | key-tasks→查看余额+流水 | GET /key-tasks/mine+/balance 返明细+合计 | key-tasks/mine, /balance | ||
| 异常(P0) | 零福钥用户 | balance=0 不报错,显「暂无敌意福钥」,基础服务(浏览/天气/SOS)不受影响(D10) | key-tasks/mine, /balance |
汇总:T1 ___/2 · T2 ___/2 · T3 ___/2 · T4 ___/2 · T5 ___/2 → 游客侧计 ___/10 勾
【348游客真机回执 · 机位】时间=?:T1 正✅异✅ / T2 ...(计 __/10 勾)
截图:evidence/c1/348/t1..t5.png(逐任务)
FAIL 项(如有):T?_=原因;判据核对=T□/338 一致
evidence/c1/343/338预执行.md)python -m compileall 退出 0 —— 十任务后端可运行性通过